Bảng giá xe Mercedes Mới Nhất Tháng 02/2026
📞Hotline: 0902 692 696
Chương trình bán hàng GIÁ BÁN ĐẶC BIỆT
CÁC DÒNG XE SEDAN MERCEDES-BENZ |
GIÁ BÁN NIÊM YẾT | |
|
C – CLASS
|
C 200 AVANTGARDE | 1,599,000,000 |
| C 200 AVANTGARDE PLUS | 1,799,000,000 | |
| C 300 AMG | 2,099,000,000 | |
| C 63 S E-PERFORMANCE | 4,900,000,000 | |
|
E – CLASS
|
E 200 AVANTGARDE – ALL NEW 2025 | 2,449,000,000 |
| E 200 EXCLUSIVE – ALL NEW 2025 | 2,589,000,000 | |
| E 300 AMG – ALL NEW 2025 | 3,209,000,000 | |
|
S – CLASS
|
S 450 4MT | 5,039,000,000 |
| S 450 4MT LUXURY | 5,559,000,000 | |
|
MAYBACH – SEDAN
|
MAYBACH S 450 | 8,279,000,000 |
| MAYBACH S 680 | 14,600,000,000 | |
|
EQ – SEDAN
|
EQS 450+ | 4,499,000,000 |
| EQS 580 4MATIC | 4,789,000,000 | |
CÁC DÒNG XE SUV MERCEDES-BENZ |
GIÁ BÁN NIÊM YẾT | |
|
GLC – CLASS
|
GLC 200 4MT – ALLNEW 2025 | 2,319,000,000 |
| GLC 300 4MT – LLNEW 2025 | 2,859,000,000 | |
|
GLE – CLASS
|
GLE 53 4MT COUPE | 2,859,000,000 |
| GLE 400 E 4MT 2026 | 4,669,000,000 | |
|
GLS – CLASS
|
GLS 450 4MT | 5,689,000,000 |
| GLS 450 4MT – EDITION 30 | 5,999,000,000 | |
| AMG – SUV | AMG G 63 | 10,899,000,000 |
|
MAYBACH – SUV
|
MAYBACH GLS 480 4MT | 8,799,000,000 |
| MAYBACH GLS 600 4MT | 12,379,000,000 | |
| MAYBACH – EQ | MAYBACH EQS 680 4MATIC | 7,610,000,000 |
|
EQ – SUV
|
EQB 250+ | 2,309,000,000 |
| EQE 500 4MATIC | 3,669,000,000 | |
| EQS 500 4MATIC | 5,099,000,000 | |
| G 63 EQ | 7,999,000,000 | |
CÁC DÒNG XE THỂ THAO MERCEDES-AMG |
GIÁ BÁN NIÊM YẾT | |
| Mercedes-AMG C 43 4MATIC | 2,199,000,000 | |
| Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE | 4,900,000,000 | |
| Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ | 4,799,000,000 | |
| Mercedes-AMG SL 43 | 5,899,000,000 | |
| Mercedes-AMG SL 63 S E PERFORMANCE | 12,290,000,000 | |
CÁC DÒNG XE ĐA DỤNG MERCEDES-BENZ |
GIÁ BÁN NIÊM YẾT | |
| V 300 AVANTGARDE | 3,399,000,000 | |
| V 300 AMG | 3,999,000,000 | |
MERCEDES-BENZ VÕ VĂN KIỆTQuý Khách vui lòng liên hệ để được xem xe và hỗ trợ tư vấn trực tiếp. Liên Hệ Ngay Phòng Bán Hàng: 0902 692 696 (Để được hỗ trợ 24/7) |
| GLS 450 4MATIC | EDITION 30 | 5,999,000,000 |
|
GLE 400 e 4MATIC Plug-in Hybrid (PHEV) | 4,669,000,000 |
|
Mercedes V 300 AMG | 3,999,000,000 |
|
Mercedes V 300 Avantgarde | 3,299,000,000 |
|
E 300 AMG (ALLNEW-W214) | 3,209,000,000 |
|
E 200 EXCLUSIVE (V1- Cốp điện) | 2,486,000,000 |
|
E 200 AVANTGARDE (ALLNEW-W214) | 2,303,000,000 |
|
C 63 S E-Performance | 4,900,000,000 |
| C 300 AMG Màu Trắng Polar | 2,099,000,000 |
| C 300 AMG Màu Đen Obsidian | 2,099,000,000 |
|
GLC 200 4MATIC Màu Đỏ Hyacinth | 2,299,000,000 |
|
GLC 200 4MATIC Màu Trắng Polar | 2,299,000,000 |
|
GLC 200 4MATIC Màu Đen Obsidian | 2,299,000,000 |
|
GLC 200 4MATIC Màu Xám Graphite | 2,299,000,000 |
|
GLC 300 4MATIC Màu Đỏ Hyacinth | 2,839,000,000 |
|
GLC 300 4MATIC Màu Trắng Polar | 2,839,000,000 |
|
GLC 300 4MATIC Màu Đen Obsidian | 2,839,000,000 |
|
GLC 300 4MATIC Màu Xám Graphite | 2,839,000,000 |
| Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC Coupe | 3,799,000,000 |
| Mercedes-AMG GLA 45 S 4MATIC (SUV) | 3,430,000,000 |
| GLS 600 4MATIC | 12,119,000,000 |
| GLS 480 4MATIC | 8,799,000,000 |
| Mercedes-AMG G 63 Edition 55 | 12,850,000,000 |
|
EQS 580 4MATIC (SEDAN) | 5,959,000,000 |
| EQS 450+ (V1) | 5,009,000,000 |
| EQS 450+ (SEDAN) | 4,839,000,000 |
|
EQS 500 4MATIC (SUV) | 4,999,000,000 |
| EQE 500 4MATIC (SUV) | 3,999,000,000 |
|
EQB 250 (Xe điện) | 2,289,000,000 |
|
AMG C 43 4MATIC | 2,055,000,000 |
|
Maybach S 680 | 15,990,000,000 |
|
GLC 200 4MATIC (All New X254 | V1-2025) | 2,146,000,000 |
|
GLC 300 4MATIC (All New X254 | V2-2025) | 2,668,000,000 |
|
C 300 AMG (V2) | 1,948,000,000 |
|
C 200 Avantgarde Plus (V3) | 1,659,000,000 |
|
C 200 Avantgarde (V2) | 1,467,000,000 |
|
GLC 200 (V1) | 1,909,000,000 |
|
GLC 200 4MATIC (V1) | 1,889,000,000 |
|
GLC 300 4MATIC (V1) | 2,290,000,000 |
